產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜戶外檢測(cè)溶解氧1800PH電導(dǎo)率溶解氧分析儀
PH電導(dǎo)率溶解氧分析儀天爾1800是一款智能手持式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀,可快速檢測(cè)污水中的常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目,支持定制、質(zhì)保三年、上門指導(dǎo)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESPH電導(dǎo)率溶解氧分析儀天爾1800采用5寸彩色觸摸屏,內(nèi)置打印機(jī),無(wú)需化學(xué)試劑,環(huán)保無(wú)污,4G通訊模塊,檢測(cè)項(xiàng)目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍(lán)綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP,TDS,水中油等項(xiàng)目,適應(yīng)于各種惡劣工作環(huán)境,專業(yè)水質(zhì)檢測(cè)儀系統(tǒng),內(nèi)置高容量鋰電池,儀器性能穩(wěn)定、測(cè)量準(zhǔn)確、測(cè)定范圍廣、功能強(qiáng)大、操作簡(jiǎn)單、是一款為客戶在野外,實(shí)驗(yàn)室提供檢測(cè),監(jiān)察,數(shù)據(jù)管理融為的一體手持式水質(zhì)檢測(cè)系統(tǒng) .
PH電導(dǎo)率溶解氧分析儀
※ 檢測(cè)項(xiàng)目有COD,TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍(lán)綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP,TDS,水中油(可定制項(xiàng)目);
※ 5寸彩色觸摸屏,內(nèi)置打印機(jī)
※ 手持式設(shè)計(jì),內(nèi)置大容量充電鋰電池,待機(jī)時(shí)間長(zhǎng);
※ 采用傳感器新技術(shù)、無(wú)需試劑,無(wú)污染、經(jīng)濟(jì)、便捷,精度高,響應(yīng)快;
※ 整機(jī)按照人工學(xué)設(shè)計(jì),外觀流行時(shí)尚,攜帶方便;
※ 可長(zhǎng)時(shí)間在野外工作,中文界面切換,操作簡(jiǎn)單、快速;
※ 采用高精度全數(shù)字光學(xué)傳感器,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,從而實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定準(zhǔn)確的測(cè)量;
※ 可選擇免校準(zhǔn)測(cè)量,自動(dòng)鎖定測(cè)量讀數(shù),保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄;
※ COD、濁度、懸浮物、葉綠素、藍(lán)綠藻、水中油采用全數(shù)字光學(xué)傳感器,能自動(dòng)對(duì)光路衰減及濁度影響進(jìn)行快速補(bǔ)償,從而實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定準(zhǔn)確的測(cè)量值;
?應(yīng)用行業(yè):
可廣泛應(yīng)用于科研院所、環(huán)境監(jiān)測(cè),環(huán)境工程、江河湖泊、自來(lái)水廠、石油化工、生物制藥、光伏能源、食品飲料、水產(chǎn)養(yǎng)殖和市政給排水以及第三方檢測(cè)等行業(yè) .
?標(biāo)準(zhǔn)配置:
專用電極、適配器、使用說(shuō)明手冊(cè)、產(chǎn)品合格證、儀器裝箱清單、保修卡、打印紙、 附件便攜箱。
?技術(shù)指標(biāo):
COD | COD測(cè)量范圍: | 0-500mg/L(紫外數(shù)字電極) |
COD測(cè)量精度 | ≤±5% | |
COD分辨率 | 0.1mg/L | |
COD靈敏度 | 0.01mg/L | |
COD溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
TOC | TOC測(cè)量范圍: | 0-300mg/L(紫外數(shù)字電極) |
TOC測(cè)量精度 | ≤±5% | |
TOC分辨率 | 0.1mg/L | |
TOC靈敏度 | 0.1mg/L | |
TOC溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
氨氮 | 氨氮測(cè)量范圍 | 0-1000mg/L |
氨氮測(cè)量精度 | ≤±5% | |
氨氮分辨率 | 0.1mg/L | |
氨氮靈敏度 | 0.01mg/L | |
氨氮溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ | |
葉綠素 | 葉綠素測(cè)量范圍 | 0-500μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
葉綠素測(cè)量精度 | ≤±5% | |
葉綠素分辨率 | 0.01μg/L | |
葉綠素靈敏度 | 0.01μg/L | |
葉綠素溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
藍(lán)綠藻 | 藍(lán)綠藻測(cè)量范圍: | 0-100μg/L(熒光法數(shù)字電極) |
藍(lán)綠藻測(cè)量精度 | ≤±5% | |
藍(lán)綠藻分辨率 | 0.01μg/L | |
藍(lán)綠藻靈敏度 | 0.01μg/L | |
藍(lán)綠藻溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
懸浮物 | 懸浮物測(cè)量范圍 | 0-3000 mg/L |
懸浮物測(cè)量精度 | ≤±5% | |
懸浮物分辨率 | 0.1mg/L | |
濁度 | 濁度量程 | 0-1000 NTU |
濁度精度 | ≤±3% | |
濁度分辨率 | 0.1NTU | |
余氯 | 余氯檢測(cè)量程 | 0-20mg/L |
余氯精度 | ≤±5% | |
余氯分辨率 | 0.001mg/L | |
溫度補(bǔ)償 | 0.0-80℃ | |
水中油 | 水中油測(cè)量范圍: | 0.15-300ppb |
水中油測(cè)量精度 | ≤±5% | |
水中油分辨率 | 0.01ppb | |
水中油靈敏度 | 0.01mg/L | |
水中油溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ | |
pH | pH測(cè)量范圍 | 0-14 |
pH自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-80.0℃ | |
pH分辨率 | 0.001pH | |
pH精度 | ±0.05 pH | |
ORP | ORP測(cè)量范圍 | -1500mV~+1500mV |
ORP分辨率 | 1mV | |
ORP精確度: | ±5% | |
ORP自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.0-20ms/cm |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.01us/cm | |
電導(dǎo)率精確度: | ±5% | |
電導(dǎo)率自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
TDS | TDS測(cè)量范圍 | 0.00-5000mg/L |
TDS自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-60.0℃ | |
TDS分辨率 | 0.01mg/L | |
TDS精度 | ±5% | |
溫度 | 溫度范圍 | 0.0- 60.0℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ | |
溶解氧 | 溶解氧范圍 | 0 - 20.00 mg/L |
溶解氧精度 | ±0.5 mg/L | |
溶解氧分辨率 | 0.001 mg/L | |
溶解氧自動(dòng)溫補(bǔ) | 0.0-50.0℃ | |
其他參數(shù) | 電極類型 | 高精度數(shù)字檢測(cè)電極 |
項(xiàng)目名稱 | COD, TOC,氨氮,濁度,懸浮物,葉綠素,藍(lán)綠藻,余氯,pH,溶解氧,溫度,電導(dǎo)率,ORP, TDS, 水中油 (可定制項(xiàng)目) | |
屏幕尺寸 | 5寸彩色觸摸屏 | |
雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池 ,適配器DC12V | |
電極線長(zhǎng) | 3-5m | |
儲(chǔ)存 | 100萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
打印 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
掃一掃,添加微信
服務(wù)電話:
15900389829 天津市高新區(qū)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地F座6門一樓 d13365411373@qq.com